Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

MIZAWA

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Michał Ficiński 0 0 0 0 0
Jakub Glonek 0 0 0 0 0
Marcin Krusiński 0 0 0 0 0
Krzysztof Kryczek 0 0 0 0 0
Piotr Kucmierz 0 0 0 0 0
Damian Mazurek 1 0 0 0 0
Ficiński Michał 0 0 0 0 0
Robert Pająk 0 0 0 0 0
Tomasz Piróg 0 0 0 0 0
Marcin Rusek 2 0 0 0 0
Marcin Rusiński 0 0 0 0 0
Dariusz Szmara 0 0 0 0 0
Rafał Witkowski 0 0 0 0 0
Tomasz Wrona 0 0 0 0 0
Mariusz Zając 0 0 0 0 0
Mirosław Zawartka 0 0 0 0 0

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC I PRZYJACIELE

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Piotr Boguszewski 1 0 0 0 0
Paweł Bronikowski 2 0 0 0 0
Grzegorz Książek 2 0 0 0 0
Wołodymir Ostrouszko 1 0 0 0 0
Rafał Sadowski 1 0 0 0 0
Robert Tokarczyk 1 0 0 0 0
Tomasz Wiejacha 1 0 0 0 0
  • 3
  • 9
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto