Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

UNITED

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Wojciech Derela 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaim 0 0 0 0 0
Paweł Kapcia 0 0 0 0 0
Tomasz Kmiecik 0 0 0 0 0
Tomasz Kosczielny 0 0 0 0 0
Marcin Mikoda 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0
Paweł Pałys 0 0 0 0 0
Wojciech Pielok 0 0 0 0 0
Marcin Płonka 0 0 0 0 0
Krzysztof Tasak 0 0 0 0 0
Artur Walczak 0 0 0 0 0
Tomasz Wyrwał 0 0 0 0 0
Marcin Żółtak 0 0 0 0 0

UKS BM COMPRESOR

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Kamil Borek 1 0 0 0 0
Kamil Bździon 0 0 0 0 0
Patryk Kędzierski 0 0 0 0 0
Dariusz Kornat 0 0 0 0 0
Gajos Mariusz 0 0 0 0 0
Bartłomiej Nycz 0 0 0 0 0
Sebastian Paluszkiewicz 0 0 0 0 0
Łukasz Papadeńczuk 3 0 0 0 0
Marcin Pietranek 0 0 0 0 0
Tomasz Pluta 2 0 0 0 0
Mateusz Ryczko 0 0 0 0 0
Mateusz Ryko 0 0 0 0 0
Tomasz Tymiński 0 0 0 0 0
Adrian Wróbel 2 0 0 0 0
Krystian Wróbel 0 0 0 0 0
Robert Wróbel 0 0 0 0 0
Kacper Ziółkowski 0 0 0 0 0
  • 0
  • 8
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto