Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2016-04-24 20:30:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

UNITED

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Wojciech Derela 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaim 0 0 0 0 0
Paweł Kapcia 1 0 0 0 0
Tomasz Kmiecik 0 0 0 0 0
Tomasz Kosczielny 0 0 0 0 0
Marcin Mikoda 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0
Paweł Pałys 0 0 0 0 0
Wojciech Pielok 0 0 0 0 0
Marcin Płonka 0 0 0 0 0
Krzysztof Tasak 0 0 0 0 0
Artur Walczak 0 0 0 0 0
Tomasz Wyrwał 0 0 0 0 0
Marcin Żółtak 0 0 0 0 0

P.C.F.S

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Rafał Imiołek 0 0 0 0 0
Łukasz Jędyka 3 0 0 0 0
Klaudiusz Kot 0 0 0 0 0
Krystian Kulia 0 0 0 0 0
Dariusz Macharski 0 0 0 0 0
Miłosz Mikuła 1 0 0 0 0
Grzegorz Moskwa 0 0 0 0 0
Szymon Palczewski 0 0 0 0 0
Artur Pałasz 2 0 0 0 0
  • 1
  • 6
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto