Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

UNITED

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Wojciech Derela 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaim 0 0 0 0 0
Paweł Kapcia 1 0 0 0 0
Tomasz Kmiecik 0 0 0 0 0
Tomasz Kosczielny 0 0 0 0 0
Marcin Mikoda 2 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0
Paweł Pałys 1 0 0 0 0
Wojciech Pielok 0 0 0 0 0
Marcin Płonka 0 0 0 0 0
Krzysztof Tasak 0 0 0 0 0
Artur Walczak 0 0 0 0 0
Tomasz Wyrwał 0 0 0 0 0
Marcin Żółtak 0 0 0 0 0

MIZAWA

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Wojciech Bodzioch 0 0 0 0 0
Mariusz Drążkiewicz 0 0 0 0 0
Michał Ficiński 0 0 0 0 0
Jakub Glonek 3 0 0 0 0
Marcin Krusiński 0 0 0 0 0
Krzysztof Kryczek 1 0 0 0 0
Piotr Kucmierz 0 0 0 0 0
Damian Mazurek 0 0 0 0 0
Ficiński Michał 0 0 0 0 0
Robert Pająk 0 0 0 0 0
Tomasz Piróg 0 0 0 0 0
Marcin Rusek 0 0 0 0 0
Marcin Rusiński 2 0 0 0 0
Dariusz Szmara 0 0 0 0 0
Rafał Witkowski 0 0 0 0 0
Tomasz Wrona 0 0 0 0 0
Mariusz Zając 0 0 0 0 0
Mirosław Zawartka 0 0 0 0 0
  • 4
  • 6
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto