Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

UNITED

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Wojciech Derela 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaim 0 0 0 0 0 0
Paweł Kapcia 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kmiecik 1 0 0 0 0 0
Tomasz Kosczielny 0 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0 0
Paweł Pałys 0 0 0 0 0 0
Wojciech Pielok 0 0 0 0 0 0
Marcin Płonka 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Tasak 0 0 0 0 0 0
Artur Walczak 0 0 0 0 0 0
Tomasz Wyrwał 0 0 0 0 0 0
Marcin Żółtak 1 0 0 0 0 0

OLDBOJE ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Piotr Boguszewski 1 0 0 0 0 0
Atrur Derbin 0 0 0 0 0 0
Michał Farkas 2 0 0 0 0 0
Grzegorz Figura 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Książek 1 0 0 0 0 0
Wołodymir Ostrouszko 1 0 0 0 0 0
Arkadiusz Piątek 0 0 0 0 0 0
Marek Pietrzak 0 0 0 0 0 0
Janusz Piotrowski 1 0 0 0 0 0
Marek Rajmund 1 0 0 0 0 0
Rafał Sadowski 2 0 0 0 0 0
Robert Tokarczyk 2 0 0 0 0 0
Tomasz Wiejacha 2 0 0 0 0 0
Jacek Zudin 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 13
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto