Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

SKY TEAM

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Maciej Baliński 0 0 0 0 0
Łukasz Cisowski 0 0 0 0 0
Dawid Gongalski 1 0 0 0 0
Bartłomiej Kędzierski 0 0 0 0 0
Michał Lenartowicz 0 0 0 0 0
Mateusz Pietras 0 0 0 0 0
Piotr Pletankiewicz 0 0 0 0 0
Przemysław Sowa 1 0 0 0 0
Kamil Szlenzok 1 0 0 0 0
Jarosław Szyłejko 3 0 0 0 0
Adrian Żak 0 0 0 0 0
Marcin Ziomko 0 0 0 0 0

REGE BOYS

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Marek Bączaj 0 0 0 0 0
Tomasz Bajda 0 0 0 0 0
Robert Dudek 0 0 0 0 0
Tomasz Dudek 0 0 0 0 0
Artur Durzyński 2 0 0 0 0
Michał Gadomski 0 0 0 0 0
Dawid Gałwa 3 0 0 0 0
Dariusz Klacza 0 0 0 0 0
Dominik Migdał 0 0 0 0 0
Michał Mutrynowski 0 0 0 0 0
Rafał Orłowski 0 0 0 0 0
Rafał Orłowski 0 0 0 0 0
Bartek Pawłowski 0 0 0 0 0
Bartosz Pawłowski 0 0 0 0 0
Krystian Sierka 0 0 0 0 0
Maciej Ufel 0 0 0 0 0
  • 6
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto