Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

TASS TEAM

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Zbigniew Domagała 1 0 0 0 0
Alek Lesiak 0 0 0 0 0
Łukasz Madej 0 0 0 0 0
Dawid Majcher 1 0 0 0 0
Grzegorz Makowski 0 0 0 0 0
Filip Marzec 0 0 0 0 0
Paweł Natkaniec 0 0 0 0 0
Partyk Popczyk 0 0 0 0 0
Bartosz Stępień 1 0 0 0 0
Piotr Trzópek 0 0 0 0 0
Wojciech Wróbel 0 0 0 0 0

SKY TEAM

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Maciej Baliński 0 0 0 0 0
Łukasz Cisowski 0 0 0 0 0
Michał Dziura 2 0 0 0 0
Dawid Gongalski 0 0 0 0 0
Bartłomiej Kędzierski 2 0 0 0 0
Michał Lenartowicz 0 0 0 0 0
Jakub Madejczyk 3 0 0 0 0
Mateusz Pietras 0 0 0 0 0
Piotr Pletankiewicz 0 0 0 0 0
Przemysław Sowa 0 0 0 0 0
Kamil Szlenzok 1 0 0 0 0
Jarosław Szyłejko 6 0 0 0 0
Radosław Wawros 1 0 0 0 0
Adrian Żak 0 0 0 0 0
Marcin Ziomko 0 0 0 0 0
  • 3
  • 15
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto