Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2016-10-02 17:00:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

SKY TEAM

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Maciej Baliński 0 0 0 0 0
Łukasz Cisowski 0 0 0 0 0
Michał Dziura 0 0 0 0 0
Dawid Gongalski 1 0 0 0 0
Bartłomiej Kędzierski 0 0 0 0 0
Michał Lenartowicz 0 0 0 0 0
Jakub Madejczyk 0 0 0 0 0
Mateusz Pietras 0 0 0 0 0
Piotr Pletankiewicz 0 0 0 0 0
Przemysław Sowa 0 0 0 0 0
Kamil Szlenzok 0 0 0 0 0
Jarosław Szyłejko 1 0 0 0 0
Radosław Wawros 0 0 0 0 0
Adrian Żak 0 0 0 0 0
Marcin Ziomko 0 0 0 0 0

VEGMET

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Piotr Dawiskiba 2 0 0 0 0
Zbigniew Domagała 0 0 0 0 0
Tomasz Duda 0 0 0 0 0
Maciej Furgał 0 0 0 0 0
Paweł Jura 0 0 0 1 0
Marek Karnia 0 0 0 0 0
Tomasz Krawczak 2 0 0 0 0
Jerzy Kwapień 0 0 0 0 0
Sebastian Kwiatkowski 0 0 0 0 0
Łukasz Madej 0 0 0 0 0
Michał Mercik 0 0 0 0 0
Adrian Nowakowski 0 0 0 0 0
Michał Patoła 0 0 0 0 0
Marcin Rupala 0 0 0 0 0
Mariusz Świeczka 0 0 0 0 0
Krzysztof Szlek 0 0 0 0 0
Adrian Waniak 0 0 0 0 0
  • 2
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto