Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2015-10-04 19:00:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

GETTO

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Robert Buchacz 0 0 0 0 0 0
Łukasz Czapla 0 0 0 0 0 0
Łukasz Duś 1 0 0 0 0 0
Mateusz Grzomba 0 0 0 0 0 0
Paweł Krawiec 3 0 0 1 0 0
Dawid Lalik 0 0 0 0 0 0
Marcin Matysiak 0 0 0 0 0 0
Mateusz Skórka 2 0 0 0 0 0
Damian Smoła 0 0 0 0 0 0
Wojciech Zarychta 0 0 0 0 0 0

UNITED

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Wojciech Derela 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaim 0 0 0 0 0 0
Paweł Kapcia 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kmiecik 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kosczielny 0 0 0 0 1 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0 0
Paweł Pałys 0 0 0 0 0 0
Wojciech Pielok 0 0 0 0 0 0
Marcin Płonka 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Tasak 0 0 0 0 0 0
Artur Walczak 1 0 0 0 0 0
Tomasz Wyrwał 0 0 0 0 0 0
Marcin Żółtak 0 0 0 0 0 0
  • 6
  • 1
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 1
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 1
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto