Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2015-10-18 18:00:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

UNITED

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Wojciech Derela 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaim 0 0 0 0 0 0
Paweł Kapcia 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kmiecik 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kosczielny 0 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0 0
Paweł Pałys 0 0 0 0 0 0
Wojciech Pielok 1 0 0 0 0 0
Marcin Płonka 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Tasak 0 0 0 0 0 0
Artur Walczak 0 0 0 0 0 0
Tomasz Wyrwał 0 0 0 0 0 0
Marcin Żółtak 0 0 0 0 0 0

ENERGO

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Tomasz Foit 0 0 0 0 0 0
Piotr Kostowski 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Królikowski 1 0 0 0 0 0
Patryk Lawencki 0 0 0 0 0 0
Remek Marchewka 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Mirga 0 0 0 0 0 0
Paweł Obrusik 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Pajek 0 0 0 0 0 0
Leszek Śliwiński 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Socha 0 0 0 0 0 0
Jerzy Staniszewski 0 0 0 0 0 0
Piotr Szymański 0 0 0 0 0 0
Daniel Wylężek 0 0 0 0 0 0
  • 1
  • 1
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto