Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC I PRZYJACIELE

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Piotr Boguszewski 1 0 0 0 0
Paweł Bronikowski 0 0 0 0 0
Grzegorz Figura 2 0 0 0 0
Grzegorz Książek 0 0 0 0 0
Wołodymir Ostrouszko 2 0 0 0 0
Marek Pietrzak 0 0 0 0 0
Rafał Sadowski 0 0 0 0 0
Robert Tokarczyk 0 0 0 0 0
Tomasz Wiejacha 0 0 0 0 0
Jacek Zudin 0 0 0 0 0

Leicester

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Mateusz Bator 0 0 0 0 0
Wojciech Białek 0 0 0 0 0
Marcel Bijak 2 0 0 0 0
Piotr Ciuła 0 0 0 0 0
Rafał Jureczko 0 0 0 0 0
Maciej Kopij 0 0 0 0 0
Dominik Kowalski 0 0 0 0 0
Michał Młodawski 1 0 0 0 0
Kzysztof Skrzypiec 2 0 0 0 0
Sebastian Smętek 0 0 0 0 0
Rafał szymczak 0 0 0 0 0
Rafał szymczak 0 0 0 0 0
  • 5
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto