Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Leicester

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Mateusz Bator 0 0 0 0 0
Wojciech Białek 0 0 0 0 0
Marcel Bijak 3 0 0 0 0
Piotr Ciuła 0 0 0 0 0
Rafał Jureczko 0 0 0 0 0
Maciej Kopij 0 0 0 0 0
Dominik Kowalski 0 0 0 0 0
Michał Młodawski 0 0 0 0 0
Kzysztof Skrzypiec 2 0 0 0 0
Sebastian Smętek 2 0 0 0 0
Rafał szymczak 0 0 0 0 0
Rafał szymczak 0 0 0 0 0
Mateusz Wawoczny 1 0 0 0 0

UNITED

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Wojciech Derela 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaim 0 0 0 0 0
Paweł Kapcia 0 0 0 0 0
Tomasz Kmiecik 0 0 0 0 0
Tomasz Kosczielny 0 0 0 0 0
Marcin Mikoda 1 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0
Paweł Pałys 0 0 0 0 0
Wojciech Pielok 0 0 0 0 0
Marcin Płonka 0 0 0 0 0
Krzysztof Tasak 0 0 0 0 0
Artur Walczak 0 0 0 0 0
Tomasz Wyrwał 0 0 0 0 0
Marcin Żółtak 0 0 0 0 0
  • 8
  • 1
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto