Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

UNITED

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Wojciech Derela 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaim 0 0 0 0 0
Paweł Kapcia 0 0 0 0 0
Tomasz Kmiecik 0 0 0 0 0
Tomasz Kosczielny 2 0 0 0 0
Marcin Mikoda 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0
Paweł Pałys 0 0 0 0 0
Wojciech Pielok 0 0 0 0 0
Marcin Płonka 0 0 0 0 0
Krzysztof Tasak 1 0 0 0 0
Artur Walczak 3 0 0 0 0
Tomasz Wyrwał 0 0 0 0 0
Marcin Żółtak 0 0 0 0 0

ABEX S.C

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Kamil Bigda 0 0 0 0 0
Adrian Bogdański 0 0 0 0 0
Łukasz Cembrzyński 0 0 0 0 0
Damian Falkiewicz 0 0 0 0 0
Tomasz Galuba 0 0 0 0 0
Dawid Gongalski 0 0 0 0 0
Jacek Góral 0 0 0 0 0
Maciej Grotkiewicz 1 0 0 0 0
Łukasz Karendał 0 0 0 0 0
Jakub Lenard 0 0 0 0 0
Robert Obcowski 0 0 0 0 0
Krystian Pietras 0 0 0 0 0
Mateusz Pietras 0 0 0 0 0
Grzegorz Szczęsniak 2 0 0 0 0
Kamil Szlenzok 0 0 0 0 0
Michał Walczak 0 0 0 0 0
Radosław Wawros 0 0 0 0 0
Marcel Wirek 0 0 0 0 0
Radosław Wowro 0 0 0 0 0
Adrian Żak 0 0 0 0 0
Marcin Ziomko 0 0 0 0 0
Bartłomiej Zudin 0 0 0 0 0
  • 6
  • 3
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto