Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC I PRZYJACIELE

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Piotr Boguszewski 0 0 0 0 0
Paweł Bronikowski 0 0 0 0 0
Grzegorz Figura 3 0 0 0 0
Grzegorz Książek 0 0 0 0 0
Wołodymir Ostrouszko 0 0 0 0 0
Marek Pietrzak 1 0 0 0 0
Rafał Sadowski 0 0 0 0 0
Robert Tokarczyk 0 0 0 0 0
Tomasz Wiejacha 3 0 0 0 0
Jacek Zudin 0 0 0 0 0

P.C.F.S

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Łukasz Cioch 0 0 0 0 0
Dariusz Dudała 0 0 0 0 0
Adam Imiołek 0 0 0 0 0
Rafał Imiołek 0 0 0 0 0
Łukasz Jędyka 0 0 0 0 0
Klaudiusz Kot 0 0 0 0 0
Marcin Krawczyk 0 0 0 0 0
Krystian Kulia 1 0 0 0 0
Dariusz Macharski 0 0 0 0 0
Miłosz Mikuła 0 0 0 0 0
Marcin Mileński 0 0 0 0 0
Grzegorz Moskwa 0 0 0 0 0
Szymon Palczewski 0 0 0 0 0
Artur Pałasz 2 0 0 0 0
Marek Szczerba 1 0 0 0 0
Ireneusz Wajda 0 0 0 0 0
  • 7
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto