Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Leicester

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Mateusz Bator 0 0 0 0 0
Wojciech Białek 0 0 0 0 0
Marcel Bijak 3 0 0 0 0
Piotr Ciuła 0 0 0 0 0
Marcin Czechowski 0 0 0 0 0
Rafał Jureczko 0 0 0 0 0
Maciej Kopij 0 0 0 0 0
Dominik Kowalski 0 0 0 0 0
Jordan Maciejewski 0 0 0 0 0
Michał Młodawski 1 0 0 0 0
Paweł Niżnkowski 0 0 0 0 0
Kzysztof Skrzypiec 0 0 0 0 0
Sebastian Smętek 3 0 0 0 0
Rafał szymczak 0 0 0 0 0
Rafał szymczak 0 0 0 0 0
Mateusz Wawoczny 2 0 0 0 0
Marcin Zawocznik 0 0 0 0 0

MIZAWA

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Żółte kartki Czerwone kartki
Wojciech Bodzioch 1 0 0 0 0
Mariusz Drążkiewicz 0 0 0 0 0
Michał Ficiński 0 0 0 0 0
Jakub Glonek 0 0 0 0 0
Marcin Krusiński 1 0 0 0 0
Krzysztof Kryczek 0 0 0 0 0
Piotr Kucmierz 0 0 0 0 0
Damian Mazurek 0 0 0 0 0
Ficiński Michał 0 0 0 0 0
Robert Pająk 1 0 0 0 0
Tomasz Piróg 0 0 0 0 0
Marcin Rusek 0 0 0 0 0
Marcin Rusiński 0 0 0 0 0
Dariusz Szmara 1 0 0 0 0
Rafał Witkowski 0 0 0 0 0
Tomasz Wrona 0 0 0 0 0
Mariusz Zając 0 0 0 0 0
Mirosław Zawartka 0 0 0 0 0
  • 9
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto