Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

OLDBOJE ZAGŁĘBIA SOSNOWIEC

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Piotr Boguszewski 0 0 0 0 0 0
Atrur Derbin 0 0 0 0 0 0
Michał Farkas 3 0 0 0 0 0
Grzegorz Figura 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Książek 1 0 0 0 0 0
Wołodymir Ostrouszko 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Piątek 0 0 0 0 0 0
Marek Pietrzak 0 0 0 0 0 0
Janusz Piotrowski 0 0 0 0 0 0
Marek Rajmund 0 0 0 0 0 0
Rafał Sadowski 1 0 0 0 0 0
Robert Tokarczyk 0 0 0 0 0 0
Tomasz Wiejacha 0 0 0 0 0 0
Jacek Zudin 0 0 0 0 0 0

RS KATOWICE

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Grzegorz Cituk 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Cituk 0 0 0 0 0 0
Marcel Górniak 0 0 0 0 0 0
Paweł Jurga 1 0 0 0 0 0
Mariusz Kusak 0 0 0 0 0 0
Paweł Lepiarczyk 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Machnik 1 0 0 0 0 0
Robert Nobis 0 0 0 0 0 0
Tomasz Nowak 0 0 0 0 0 0
Tomasz Pogoda 0 0 0 0 0 0
Łukasz Skarbek 0 0 0 0 0 0
  • 5
  • 2
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto