Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2015-11-07 19:00:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

DRINK TEAM

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Przemysław Broczkowski 0 0 0 0 0 0
Łukasz Cioch 0 0 0 0 0 0
Dariusz Dudała 0 0 0 0 0 0
Rafał Imiołek 0 0 0 0 0 0
Łukasz Jędyka 1 0 0 0 0 0
Robert Mieciński 0 0 0 0 0 0
Miłosz Mikuła 0 0 0 0 0 0
Szymon Palczewski 0 0 0 0 0 0
Dariusz Pytel 0 0 0 0 0 0
Marek Szczerba 0 0 0 0 0 0
Ireneusz Wajda 0 0 0 0 0 0

ABEX S.C

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Damian Falkiewicz 0 0 0 0 0 0
Tomasz Galuba 0 0 0 0 0 0
Dawid Gongalski 1 0 0 0 0 0
Jacek Góral 0 0 0 0 0 0
Maciej Grotkiewicz 0 0 0 0 0 0
Łukasz Karendał 0 0 0 0 0 0
Mateusz Pietras 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Szczęsniak 1 0 0 0 0 0
Kamil Szlenzok 0 0 0 0 0 0
Michał Walczak 0 0 0 0 0 0
Radosław Wawros 0 0 0 0 0 0
Marcel Wirek 0 0 0 0 0 0
Adrian Żak 0 0 0 0 0 0
Marcin Ziomko 0 0 0 0 0 0
  • 1
  • 2
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto