Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2015-11-15 18:30:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

DRINK TEAM

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Przemysław Broczkowski 0 0 0 0 0 0
Łukasz Cioch 1 0 0 0 0 0
Dariusz Dudała 0 0 0 0 0 0
Rafał Imiołek 0 0 0 0 0 0
Łukasz Jędyka 0 0 0 0 0 0
Robert Mieciński 0 0 0 0 0 0
Miłosz Mikuła 0 0 0 0 0 0
Szymon Palczewski 0 0 0 0 0 0
Dariusz Pytel 0 0 0 0 0 0
Marek Szczerba 0 0 0 0 0 0
Ireneusz Wajda 1 0 0 0 0 0
Paweł Wojtowicz 0 0 0 0 0 0

RS KATOWICE

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Grzegorz Cituk 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Cituk 0 0 0 0 0 0
Marcel Górniak 0 0 0 0 0 0
Paweł Jurga 0 0 0 0 0 0
Mariusz Kusak 0 0 0 0 0 0
Paweł Lepiarczyk 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Machnik 2 0 0 0 0 0
Robert Nobis 1 0 0 0 0 0
Tomasz Nowak 0 0 0 0 0 0
Tomasz Pogoda 0 0 0 0 0 0
Łukasz Skarbek 0 0 0 0 0 0
Paweł Woźniak 2 0 0 0 0 0
  • 2
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto