Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2015-11-15 00:00:00
  • Miejsce:
  • Sędziowie:

UNITED

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Wojciech Derela 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Kaim 0 0 0 0 0 0
Paweł Kapcia 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kmiecik 0 0 0 0 0 0
Tomasz Kosczielny 0 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0 0
Paweł Morchat 0 0 0 0 0 0
Paweł Pałys 0 0 0 0 0 0
Wojciech Pielok 0 0 0 0 0 0
Marcin Płonka 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Tasak 0 0 0 0 0 0
Artur Walczak 0 0 0 0 0 0
Tomasz Wyrwał 0 0 0 0 0 0
Marcin Żółtak 0 0 0 0 0 0

NIE DALI SZANSY W ZAGŁĘBIU

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Kamil Bober 0 0 0 0 0 0
Paweł Domański 0 0 0 0 0 0
Tomasz Katolik 0 0 0 0 0 0
Igor Kowalik 0 0 0 0 0 0
Maciej Kruczek 2 0 0 0 0 0
Adam Krygier 0 0 0 0 0 0
Jakub Lenard 1 0 0 0 0 0
Patryk Matwiejczuk 0 0 0 0 0 0
Daniel Płatek 0 0 0 0 0 0
Karol Rzymowski 1 0 0 0 0 0
Maciej Wędziński 1 0 0 0 0 0
Dariusz Wilk 0 0 0 0 0 0
  • 0
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto